Оформление заказа
Камеры полимеризации
| Наименование | Размеры полезного пространства Длина Ширина Высота (мм) |
Тип | Установленная мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| Камера полимеризации | 2000х1800х1600 | тупиковая | 26 |
| Камера полимеризации | 2500х1800х1600 | тупиковая | 32 |
| Камера полимеризации | 3000х1800х1600 | тупиковая | 40 |
| Камера полимеризации | 3500х1800х1600 | тупиковая | 48 |
| Камера полимеризации | 4000х1800х1600 | тупиковая | 54 |
| Камера полимеризации | 4500х1800х1600 | тупиковая | 60 |
| Камера полимеризации | 2200х2000х900 | тупиковая | 65 |
| Камера полимеризации | 5500х1800х1600 | тупиковая | 68 |
| Камера полимеризации | 6000х1800х1600 | тупиковая | 72 |
| Камера полимеризации | 6500х1800х1600 | тупиковая | 76 |
| Камера полимеризации | 7000х1800х1600 | тупиковая | 86 |
| Камера полимеризации | 3000х2200х1500 | тупиковая | 44 |
| Камера полимеризации | 6500х1800х1300 | тупиковая | 76 |
| Камера полимеризации | 7200х1800х1300 | тупиковая | 86 |
Камеры напыления
| Наименование | Размеры полезного пространства Длина Ширина Высота (мм) |
Тип | Установленная мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| Камера напыления | 3000х1800х1200 | универсальная | 23 |
| Камера напыления | 2200х1800х900 | проходная, однопостовая | 23 |
| Камера напыления | 4400х1800х900 | проходная, двухпостовая | 23 |





